 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
 |
Father: Willem Davelaar
Born:
Marr:
Died:
Mother: Stijntje Grevers
Born:
Died:
|
 |
Father: Wouter Brons
Born:
Marr:
Died:
Mother: Teunisje van 't Oost
Born:
Died:
|
 |
 |  |  |  |  |
 | Jan Davelaar 
Born: 1 Jan 1879 - Garderbroek, Gelderland, Netherlands
Marr: 6 Mar 1914 - Barneveld, Gelderland, Netherlands
Died: 22 Aug 1956 - Kootwijkerbroek, Gelderland, Netherlands
Other Spouses:
|
 | Reintje Brons 
Born: 23 Jan 1891 - Voorthuizen, Gelderland, Netherlands
Died: 18 Mar 1984 - Stroe, Gelderland, Netherlands
Other Spouses:
|  |
 |
 | 1. Willem Davelaar Born: Living - Marr: - Died: - |  | 2. Wouter Davelaar Born: Living - Marr: - Died: - |  |
 |  |  |  |  |
 | 3. Steven Davelaar  Born: 21 Jan 1917 - Kootwijkerbroek, Gelderland, Netherlands Marr: Living - Johanna de Gier Died: 29 Oct 1985 - De Meern, Utrecht, Netherlands |  | 4. Teunisje Davelaar  Born: 20 Feb 1919 - Kootwijkerbroek, Gelderland, Netherlands Marr: 1947 - Hendrik van Kolfschoten Died: 6 Jul 1984 - Barrie, Ontario, Canada |  |
 |  |  |  |  |
 | 5. Jan Davelaar Born: Living - Marr: - Died: - |  | 6. Heimen Davelaar Born: Living - Marr: - Died: - |  |
 |  |  |  |  |
 | 7. Reijer Davelaar  Born: 5 May 1924 - Kootwijkerbroek, Gelderland, Netherlands Marr: - Died: 7 Oct 1951 - Stroe, Gelderland, Netherlands |  | 8. Heintje Davelaar  Born: 6 Mar 1926 - Kootwijkerbroek, Gelderland, Netherlands Marr: - Died: 17 Sep 1949 - Ermelo, Gelderland, Netherlands |  |
 |  |  |  |  |
 | 9. Christina Davelaar Born: Living - Marr: Living - Hendrikus van de Kamp Died: - |  | 10. Aart Davelaar Born: Living - Marr: - Died: - |  |
 |  |  |  |  |
 | 11. Peter Johan Davelaar Born: Living - Marr: - Died: - |  | 12. Reintje Davelaar  Born: 3 Aug 1935 - Kootwijkerbroek, Gelderland, Netherlands Marr: - Died: 22 Feb 1936 - Utrecht, Utrecht, Netherlands |  |
 |  |  |  |  |
 | 13. Reintje Davelaar Born: Living - Marr: - Died: - |  |
 |  |  |  |  |